天津医科大学第二医院吸脂多少钱?内附2023新版价格表!
天津医科大学第二医院吸脂多少钱?吸脂手术是一项很热门的项目,利用此项技术能够去除多余的脂肪,从而使身材恢复苗条的状态。天津医科大学第二医院在吸脂方面的技术实力雄厚,利用不同的吸脂手法来对大家的脂肪问题进行改良,手术之后就可以使身材变得更好。很多爱美人士很想知道在这里做吸脂大概需要多少钱?下面就来为大家展开详细介绍。
1、天津医科大学第二医院吸脂多少钱?
整形美容科一直以来都有着比较好的发展,现在能够开展整形外科以及医疗美容科,在做吸脂手术的时候,拥有比较丰富的临床经验,很多人对价格方面比较想了解。在这里做吸脂的价格大概在1万元起,但是具体的手术费用其实并不固定,因为每个人的具体情况不一样,所需要吸取的脂肪量多少就会有差别,而所使用的手术方式也有不同,因此价格就会发生变化,因此建议大家可以到医院来面诊了解手术的相关费用。科室目前能够开展很多不同类型的整形美容项目,其中包括注射美容、吸脂塑形以及乳房整形等,能够形成多学科合作的优势,为大家制定更个性化的调节方案,在天津地区很受欢迎。
2、天津医科大学第二医院医生介绍
程定,副主任医师,在整形美容外科工作已经有10多年的时间,在临床解剖美学手术方面都有着比较独到的见解。手术的操作过程中很注重整体方案的设计,有着局部的协调性。多年以来担任了重要的社会职位,在吸脂以及纱窗修复和综合抗衰等方面的技术很不错。
李钢,主任医师,擅长眼鼻部整形、脂肪雕塑以及吸脂等多项技术,曾经到很多不同的整形机构考察学习,有着比较好的综合能力。在很多核心期刊上发表了多篇的论文,并且承担了很多课题项目的研究,一直以来都拥有很好的专业基本功,有着很符合时代感的手术风格。
3、天津医科大学第二医院特色项目
吸脂瘦大腿:使用手术的方式来将大腿部位的多余脂肪抽出体外,这样就可以达到瘦大腿的目的。手术的创伤性是比较小的,恢复起来会很快速,一般不会留下难看的疤痕问题。手术之后注意短时间之内不要太早的让手术部位沾水,以免出现感染,影响手术的恢复。
吸脂瘦腰腹:使用负压吸脂的方法来将腰腹部堆积的脂肪吸出,手术之后可以使腰腹部的脂肪减少,从而塑造更好看的形态。做完手术之后需要注意不能暴饮暴食,以免出现再次反弹的情况,这样维持的时间就会更长久。
天津地区吸脂手术项目价格参考
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
硅胶丰臀 | 60075 | 8159 | 34117 | 29629 |
假体丰臀 | 53291 | 15437 | 34364 | 37555 |
胶原蛋白填充丰臀 | 54415 | 22504 | 38459 | 39826 |
臀部提升 | 55460 | 18349 | 36904 | 38777 |
吸脂提臀 | 51366 | 18102 | 34734 | 32017 |
自体脂肪丰臀 | 46968 | 18223 | 32595 | 28664 |
超声溶脂 | 29130 | 8799 | 18964 | 21369 |
电动负压吸脂 | 35095 | 6965 | 21030 | 19157 |
共振吸脂 | 37287 | 7017 | 22152 | 18953 |
激光溶脂 | 30647 | 7574 | 19110 | 21188 |
射频溶脂 | 32621 | 5359 | 18990 | 17929 |
水动力吸脂 | 20363 | 7250 | 13806 | 12787 |
吸脂减肥 | 58682 | 3470 | 31076 | 28178 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 20854 | 4574 | 12714 | 12487 |
激光溶脂瘦背部 | 36030 | 7967 | 21998 | 22246 |
冷冻溶脂瘦背部 | 30344 | 8761 | 19552 | 19452 |
溶脂瘦背 | 35323 | 8865 | 22094 | 21576 |
吸脂瘦背 | 30132 | 7842 | 18987 | 17878 |
超声吸脂瘦大腿 | 29907 | 9164 | 19535 | 18086 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 39351 | 6572 | 22961 | 22161 |
共振吸脂瘦大腿 | 25372 | 6701 | 16036 | 14677 |
激光溶脂瘦大腿 | 30427 | 6950 | 18688 | 19966 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 31341 | 9201 | 20271 | 21165 |
溶脂瘦大腿 | 35689 | 9906 | 22797 | 22575 |
射频溶脂瘦大腿 | 31931 | 8773 | 20352 | 17363 |
水动力吸脂瘦大腿 | 34047 | 8796 | 21421 | 21640 |
吸脂瘦大腿 | 28559 | 6791 | 17675 | 18100 |
超声吸脂瘦肚子 | 28601 | 6992 | 17796 | 19735 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 28645 | 6751 | 17698 | 20568 |
腹壁成形术 | 29927 | 7179 | 18553 | 21185 |
腹部吸脂 | 25550 | 6459 | 16004 | 13682 |
共振吸脂瘦肚子 | 22876 | 6717 | 14796 | 16787 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 28423 | 6408 | 17415 | 17024 |
溶脂瘦肚子 | 27093 | 6565 | 16829 | 14834 |
射频溶脂瘦肚子 | 20620 | 5739 | 13179 | 11225 |
射频瘦肚子 | 21822 | 10130 | 15976 | 17562 |
水动力吸脂瘦肚子 | 26631 | 10086 | 18358 | 20025 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 25549 | 11202 | 18375 | 19687 |
溶脂瘦肩膀 | 20966 | 8304 | 14635 | 15267 |
吸脂瘦肩膀 | 9459 | 2847 | 6153 | 6245 |
超声吸脂瘦手臂 | 9866 | 5970 | 7918 | 7997 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 10859 | 5537 | 8198 | 7550 |
共振吸脂瘦手臂 | 17634 | 6222 | 11928 | 11935 |
激光溶脂瘦手臂 | 12006 | 5467 | 8736 | 9018 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 15657 | 7544 | 11600 | 11053 |
溶脂瘦手臂 | 9679 | 5216 | 7447 | 6840 |
水动力吸脂瘦手臂 | 15940 | 6117 | 11028 | 9719 |
吸脂瘦手臂 | 10902 | 7858 | 9380 | 10405 |
超声吸脂瘦臀 | 19707 | 5620 | 12663 | 13951 |
电动负压吸脂瘦臀 | 16294 | 5801 | 11047 | 10570 |
共振吸脂瘦臀 | 16614 | 6722 | 11668 | 12865 |
激光溶脂瘦肩膀 | 14488 | 6040 | 10264 | 10106 |
激光溶脂瘦臀 | 18445 | 7305 | 12875 | 13125 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 22425 | 6985 | 14705 | 16745 |
溶脂瘦臀 | 11834 | 7876 | 9855 | 10547 |
射频溶脂瘦臀 | 16898 | 7663 | 12280 | 12017 |
水动力吸脂瘦臀 | 23435 | 7915 | 15675 | 16154 |
吸脂瘦臀 | 32470 | 4905 | 18687 | 16905 |
超声溶脂瘦小腿 | 20148 | 4655 | 12401 | 11678 |
电动负压瘦小腿 | 6042 | 1590 | 3816 | 4085 |
共振吸脂瘦小腿 | 5525 | 1810 | 3667 | 3489 |
韩式微创瘦小腿 | 5117 | 1363 | 3240 | 3437 |
溶脂瘦小腿 | 5866 | 1489 | 3677 | 3782 |
射频瘦小腿 | 5643 | 1738 | 3690 | 3678 |
瘦腿针瘦小腿 | 6551 | 1379 | 3965 | 4089 |
水动力吸脂瘦小腿 | 21442 | 4752 | 13097 | 13605 |
吸脂瘦小腿 | 6077 | 1362 | 3719 | 4014 |
激光溶脂瘦腰 | 25328 | 5347 | 15337 | 16526 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 39105 | 8516 | 23810 | 25696 |
溶脂瘦腰 | 43229 | 8476 | 25852 | 29204 |
射频溶脂瘦腰 | 20504 | 8106 | 14305 | 14172 |
水动力吸脂瘦腰 | 25018 | 6598 | 15808 | 17074 |
腰部吸脂 | 28948 | 6776 | 17862 | 15643 |
自体脂肪填充 | 53576 | 9134 | 31355 | 32987 |
自体脂肪填充整形 | 45485 | 8035 | 26760 | 26719 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 44337 | 8001 | 26169 | 25310 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 40719 | 9191 | 24955 | 26479 |
自体脂肪填充丰脸 | 45434 | 9133 | 27283 | 26883 |
自体脂肪丰下巴 | 53817 | 8139 | 30978 | 32974 |
自体脂肪填充丰额头 | 59741 | 8007 | 33874 | 34708 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 31194 | 9210 | 20202 | 18905 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 39852 | 9080 | 24466 | 25831 |
自体脂肪填充丰胸 | 73956 | 21653 | 47804 | 43676 |
自体脂肪填充面部 | 53756 | 8000 | 30878 | 32100 |
自体脂肪填充隆鼻 | 20871 | 9313 | 15092 | 15792 |
自体脂肪填充丰面颊 | 41032 | 9155 | 25093 | 25441 |
面部脂肪填充 | 203713 | 9365 | 106539 | 104157 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 23894 | 5273 | 14583 | 13770 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 20243 | 5092 | 12667 | 11915 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 25746 | 5241 | 15493 | 16112 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 26231 | 5310 | 15770 | 14387 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 22564 | 5001 | 13782 | 13665 |
自体脂肪填充丰发际线 | 21359 | 5120 | 13239 | 12385 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 25695 | 5216 | 15455 | 16717 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 25303 | 5274 | 15288 | 13988 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 20775 | 5099 | 12937 | 14205 |
自体脂肪填充脸部 | 62006 | 25827 | 43916 | 45647 |
自体脂肪填充全脸 | 64953 | 20285 | 42619 | 40773 |
自体脂肪填充后下巴 | 26173 | 5389 | 15781 | 16527 |
玻尿酸隆鼻 | 6080 | 1472 | 3776 | 3989 |
玻尿酸全脸填充 | 79971 | 20616 | 50293 | 45622 |
玻尿酸丰额头 | 20461 | 8196 | 14328 | 13958 |
玻尿酸垫下巴 | 16258 | 3763 | 10010 | 9425 |
玻尿酸丰苹果肌 | 11751 | 4416 | 8083 | 8100 |
玻尿酸丰太阳穴 | 28065 | 1495 | 14780 | 15148 |
玻尿酸丰唇 | 11216 | 1182 | 6199 | 6496 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5849 | 711 | 3280 | 3536 |
玻尿酸丰眉弓 | 10152 | 1569 | 5860 | 6160 |
玻尿酸丰唇珠 | 5558 | 622 | 3090 | 3042 |
玻尿酸丰面颊 | 5052 | 502 | 2777 | 2575 |
玻尿酸丰泪沟 | 10354 | 1584 | 5969 | 5725 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5320 | 539 | 2929 | 2722 |
玻尿酸丰耳垂 | 5166 | 546 | 2856 | 2724 |
玻尿酸去颈纹 | 214843 | 1680 | 108261 | 98841 |
玻尿酸去静态纹 | 13478 | 1483 | 7480 | 6885 |
玻尿酸去法令纹 | 19370 | 4698 | 12034 | 12225 |
玻尿酸去面部细纹 | 5920 | 2032 | 3976 | 4146 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6602 | 717 | 3659 | 3405 |
玻尿酸修复溶解酶 | 3035 | 3676 | 3355 | 3452 |
注射去鱼尾纹 | 3773 | 306 | 2039 | 2072 |
注射去抬头纹 | 3038 | 429 | 1733 | 1866 |
注射去川字纹 | 3494 | 352 | 1923 | 1847 |
注射去动态纹 | 3921 | 209 | 2065 | 1928 |
注射去木偶纹 | 4182 | 629 | 2405 | 2498 |
注射去面部细纹 | 4601 | 335 | 2468 | 2382 |
注射去法令纹 | 3275 | 387 | 1831 | 1742 |
注射去鼻背纹 | 1121 | 370 | 745 | 732 |
注射去口周纹 | 1140 | 353 | 746 | 680 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
思靓网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通