- 更新时间:
2023-07-05 14:20
- 发布:
桃桃

2023-07-05 14:20
桃桃
成都米兰柏羽美容院是正规医院吗?米兰柏羽相信大家都有所耳闻,毕竟是目前国内知名且大型的整形美容连锁品牌,成都地区的旗舰店分院便是该集团斥巨资去打造并成立发展的。在成都地区拥有了高知名度和认可度,但不少小伙伴对于该院的技术实力也抱有一定的兴趣,那么成都米兰柏羽医学美容医院的技术实力究竟怎么样呢?值得我们去做深入了解的优势项目,又有哪些呢?不妨随着小编的步伐来简单了解!
作为2005年便经卫生部门批准成立的正规大型整形美容机构,该机构一直都秉持着专业的品牌理念,致力于为求美者打造出更具品质化的整形服务。作为米兰柏羽医学美容集团在四川地区联袂打造的整形机构,共耗时五年时间打造而成,内部装修环境以经典华丽为主,并配备了齐全的医疗设备设施和医学科技,致力于在提供高品质整形服务的同时,从踏入整形机构开始,便让求美者拥有宾至如归的舒适感。
(1)杨加富
成都米兰白羽医院的主治医师2004年从四川大学临床医学系毕业之后,便在整形美容项目当中有着深入的探讨了解,积累了较为系统且多方位的基础理论知识和基操,此后又到遵义医学院就读硕士研究生学位,师从张陈大师和王志军教授,受到两位医生的倾囊相授学习,他们的优点的基础之上去进行自身风格的分裂和创新。一直都以其对于五官整形技术的研究发展为基准,推动整形美容项目的向前进步,也逐渐形成了个人特色。针对于双眼皮整形、隆鼻整形、吸脂整形项目有着深入的研究,也能够以其专业的技术去服务于求美者小伙伴。
(2)陈倩
师从王志军教授,曾经担任了郑东学教授的手术助理,赴韩留学在掌握了韩式精细化整形的基础之上,也逐渐衍生形成了拥有较强个人特色的整形风格。城建医生作为医院拥有硕士学位的主治医师,在五官美容整形项目上能够熟练操作自身所擅长的技术手法去进行手术项目的开展和推进,拥有着女性独有的细腻审美观点,以其为基准去深度分析求美者的变美诉求,并将其展现在求美者的美部五官当中,受到了许多求美者的认可和喜爱。
(3)吴继东
吴医生从事整形工作20多年时间,拥有了副主任医师职级,同时也是国内知名自体脂肪移植的认证医生。从业20多年,不局限于整形工作的开展,也多次到日本、韩国等地和国际知名整形医生进行深入的交流合作关系,参加学术论坛会议,能够学到其他整形医生的优点,并进行整形项目的优化和技术强化。研发了专业的自体脂肪移植器械,推动了自体脂肪项目的向前推进。在内窥镜胸部综合整形、吸脂塑形、面部脂肪填充等项目上拥有自己独到的见解,能够结合于先进的医学技术去进行更深层次的创新研究,在提高脂肪成活率的基础之上,帮助求美者获得更理想化的整形效果。
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 | |||||
成都地区整形美容价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 7582 | 2576 | 5079 | 4719 | ↓-7% |
E光嫩肤 | 7482 | 2657 | 5069 | 4927 | ↓-2% |
彩光嫩肤 | 8200 | 1780 | 4990 | 5236 | ↑4% |
光子嫩肤 | 8437 | 1561 | 4999 | 4722 | ↓-5% |
果酸嫩肤 | 9869 | 1824 | 5846 | 5494 | ↓-6% |
激光嫩肤 | 8030 | 1517 | 4773 | 5143 | ↑7% |
射频紧肤 | 15153 | 3340 | 9246 | 10319 | ↑11% |
水氧活肤 | 5120 | 1459 | 3289 | 3231 | ↓-1% |
微针嫩肤 | 5855 | 1249 | 3552 | 3662 | ↑3% |
E光美白 | 7680 | 2762 | 5221 | 4723 | ↓-9% |
白瓷娃娃 | 4680 | 1998 | 3339 | 3150 | ↓-5% |
光子美白 | 6254 | 1846 | 4050 | 3969 | ↓-2% |
果酸美白 | 5813 | 1980 | 3896 | 3644 | ↓-6% |
黑脸娃娃美白 | 7327 | 1499 | 4413 | 4139 | ↓-6% |
红蓝光美肤 | 10192 | 3649 | 6920 | 6020 | ↓-13% |
激光美白 | 8029 | 2965 | 5497 | 4992 | ↓-9% |
镭射净肤 | 9093 | 2612 | 5852 | 6182 | ↑5% |
面部疤痕修复 | 5162 | 401 | 2781 | 3018 | ↑8% |
剖腹产疤痕修复 | 9290 | 833 | 5061 | 4990 | ↓-1% |
烧伤疤痕修复 | 15423 | 476 | 7949 | 7733 | ↓-2% |
手术疤痕修复 | 15413 | 489 | 7951 | 8635 | ↑8% |
烫伤疤痕修复 | 17643 | 410 | 9026 | 9507 | ↑5% |
眼睑疤痕修复 | 12542 | 1022 | 6782 | 6521 | ↓-3% |
注射去疤 | 6023 | 1811 | 3917 | 3560 | ↓-9% |
彩光祛斑 | 8161 | 2925 | 5543 | 6205 | ↑11% |
光子祛斑 | 8021 | 2965 | 5493 | 6166 | ↑12% |
化学剥脱祛斑 | 5363 | 408 | 2885 | 2842 | ↓-1% |
激光祛斑 | 11122 | 1884 | 6503 | 6618 | ↑1% |
去老年斑 | 12452 | 1840 | 7146 | 6612 | ↓-7% |
射频祛斑 | 11715 | 1498 | 6606 | 6299 | ↓-4% |
E光祛痘 | 9104 | 2717 | 5910 | 5764 | ↓-2% |
光子祛痘 | 9359 | 1676 | 5517 | 5281 | ↓-4% |
红蓝光祛痘 | 8172 | 1535 | 4853 | 4497 | ↓-7% |
激光祛痘 | 9815 | 1721 | 5768 | 5360 | ↓-7% |
像素激光 | 8325 | 1311 | 4818 | 4542 | ↓-5% |
针清祛痘 | 6687 | 454 | 3570 | 3372 | ↓-5% |
E光去痘印 | 9588 | 2707 | 6147 | 6284 | ↑2% |
光子去痘印 | 9123 | 2963 | 6043 | 6766 | ↑11% |
果酸焕肤祛痘印 | 8482 | 2716 | 5599 | 6002 | ↑7% |
黑脸娃娃去痘印 | 6658 | 1792 | 4225 | 4097 | ↓-3% |
激光去痘印 | 10147 | 1954 | 6050 | 6424 | ↑6% |
脉冲光去痘印 | 8849 | 2596 | 5722 | 5536 | ↓-3% |
E光点痣 | 2232 | 162 | 1197 | 1184 | ↓-1% |
光子点痣 | 2045 | 175 | 1110 | 1044 | ↓-5% |
化学剥脱点痣 | 3417 | 235 | 1826 | 1948 | ↑6% |
激光点痣 | 3140 | 111 | 1625 | 1594 | ↓-1% |
冷冻去痣 | 5746 | 133 | 2939 | 2685 | ↓-8% |
激光去青春痘 | 6820 | 492 | 3656 | 3682 | ↑0% |
玻尿酸去痘疤 | 5315 | 964 | 3139 | 3288 | ↑4% |
果酸换肤袪痘疤 | 11729 | 466 | 6097 | 5612 | ↓-7% |
激光去痘疤 | 11573 | 400 | 5986 | 6582 | ↑9% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8274 | 945 | 4609 | 4472 | ↓-2% |
冷冻治疗去痘疤 | 11458 | 419 | 5938 | 6450 | ↑8% |
切除缝合治疗痘疤 | 11431 | 891 | 6161 | 5601 | ↓-9% |
切开填充治疗痘疤 | 11118 | 1143 | 6130 | 6426 | ↑4% |
去痘疤失败修复 | 3434 | 903 | 2168 | 2374 | ↑9% |
射频微针去痘疤 | 6224 | 724 | 3474 | 3627 | ↑4% |
自体脂肪去痘疤 | 6102 | 745 | 3423 | 3357 | ↓-1% |
玻尿酸去法令纹 | 9474 | 2813 | 6143 | 6327 | ↑2% |
电波拉皮去法令纹 | 16220 | 3540 | 9880 | 9820 | ↑0% |
光子去法令纹 | 8665 | 1717 | 5191 | 4947 | ↓-4% |
硅胶植入去法令纹 | 8221 | 2715 | 5468 | 5297 | ↓-3% |
激光去法令纹 | 8678 | 2927 | 5802 | 5211 | ↓-10% |
胶原蛋白去法令纹 | 10210 | 2357 | 6283 | 6390 | ↑1% |
去法令纹失败修复 | 14742 | 4856 | 9799 | 11147 | ↑13% |
射频去法令纹 | 9049 | 1758 | 5403 | 5338 | ↓-1% |
自体脂肪去法令纹 | 11558 | 1743 | 6650 | 6326 | ↓-4% |
E光去黑痣 | 2268 | 429 | 1348 | 1480 | ↑9% |
剥脱去黑痣 | 3322 | 910 | 2116 | 2160 | ↑2% |
光子去黑痣 | 3470 | 431 | 1950 | 2097 | ↑7% |
激光点黑痣 | 3187 | 480 | 1833 | 1705 | ↓-6% |
去黑痣失败修复 | 6256 | 717 | 3486 | 3308 | ↓-5% |
E光去红血丝 | 6857 | 488 | 3672 | 3692 | ↑0% |
光子祛红血丝 | 6942 | 865 | 3903 | 3863 | ↓-1% |
激光祛红血丝 | 6454 | 426 | 3440 | 3241 | ↓-5% |
去红血丝失败修复 | 10341 | 727 | 5534 | 5697 | ↑2% |
剥离去狐臭 | 5821 | 1720 | 3770 | 3519 | ↓-6% |
电离子去狐臭 | 5010 | 1406 | 3208 | 3425 | ↑6% |
激光去狐臭 | 6648 | 557 | 3602 | 3382 | ↓-6% |
冷冻去狐臭 | 2342 | 439 | 1390 | 1524 | ↑9% |
切除去狐臭 | 5970 | 1558 | 3764 | 3605 | ↓-4% |
E光去黄褐斑 | 9694 | 825 | 5259 | 4867 | ↓-7% |
光子治疗去黄褐斑 | 10436 | 2798 | 6617 | 7204 | ↑8% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4833 | 1515 | 3174 | 3087 | ↓-2% |
激光去黄褐斑 | 9987 | 1785 | 5886 | 6173 | ↑4% |
冷冻法去黄褐斑 | 10210 | 1434 | 5822 | 6076 | ↑4% |
玻尿酸除颈纹 | 9090 | 2701 | 5895 | 5536 | ↓-6% |
电波拉皮去颈纹 | 16100 | 3736 | 9918 | 8750 | ↓-11% |
激光除颈纹 | 8061 | 2705 | 5383 | 5589 | ↑3% |
去颈纹失败修复 | 13485 | 4704 | 9094 | 9094 | ↑0% |
肉毒.素去颈纹 | 18042 | 2810 | 10426 | 9468 | ↓-9% |
自体脂肪除颈纹 | 10280 | 1985 | 6132 | 6564 | ↑7% |
玻尿酸去眉间纹 | 9817 | 2460 | 6138 | 6933 | ↑12% |
激光除眉间纹 | 10280 | 2966 | 6623 | 6953 | ↑4% |
脉冲光去眉间纹 | 9421 | 2585 | 6003 | 6033 | ↑0% |
自体脂肪去眉间纹 | 11336 | 1431 | 6383 | 6306 | ↓-1% |
剥脱治疗去雀斑 | 6421 | 2863 | 4642 | 5118 | ↑10% |
电离子治疗去雀斑 | 5925 | 1422 | 3673 | 3407 | ↓-7% |
光子去雀斑 | 5186 | 1487 | 3336 | 3112 | ↓-6% |
激光去雀斑 | 7491 | 1407 | 4449 | 4518 | ↑1% |
冷冻法去雀斑 | 6921 | 1576 | 4248 | 4038 | ↓-4% |
微晶磨削去雀斑 | 5728 | 1248 | 3488 | 3381 | ↓-3% |
腹壁整形去妊娠纹 | 23521 | 10242 | 16881 | 14207 | ↓-15% |
光子去妊娠纹 | 20863 | 4291 | 12577 | 10893 | ↓-13% |
激光去妊娠纹 | 25034 | 4984 | 15009 | 15665 | ↑4% |
射频去妊娠纹 | 25349 | 4503 | 14926 | 13096 | ↓-12% |
微晶去妊娠纹 | 21579 | 4450 | 13014 | 11211 | ↓-13% |
激光祛晒斑 | 18153 | 2904 | 10528 | 10952 | ↑4% |
E光除抬头纹 | 8777 | 3485 | 6131 | 6645 | ↑8% |
玻尿酸去抬头纹 | 9532 | 2486 | 6009 | 6176 | ↑2% |
电波拉皮去抬头纹 | 19191 | 3777 | 11484 | 10171 | ↓-11% |
光子除抬头纹 | 8891 | 1985 | 5438 | 5551 | ↑2% |
激光去除抬头纹 | 9595 | 2593 | 6094 | 5603 | ↓-8% |
胶原蛋白去抬头纹 | 10294 | 2069 | 6181 | 6454 | ↑4% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 19227 | 4032 | 11629 | 11839 | ↑1% |
去抬头纹失败修复 | 22655 | 4125 | 13390 | 13196 | ↓-1% |
射频去抬头纹 | 8928 | 2530 | 5729 | 5154 | ↓-10% |
微晶磨削去抬头纹 | 8541 | 2553 | 5547 | 6001 | ↑8% |
小切口除皱去抬头纹 | 15917 | 4912 | 10414 | 10916 | ↑4% |
自体脂肪去抬头纹 | 5521 | 907 | 3214 | 3084 | ↓-4% |
E光治疗太田痣 | 7143 | 1184 | 4163 | 3938 | ↓-5% |
剥脱治疗太田痣 | 5064 | 1238 | 3151 | 3214 | ↑1% |
光子治疗太田痣 | 5547 | 1059 | 3303 | 3148 | ↓-4% |
激光去太田痣 | 6186 | 1145 | 3665 | 3461 | ↓-5% |
冷冻去除太田痣 | 5405 | 981 | 3193 | 2976 | ↓-6% |
皮肤磨削治太田痣 | 5594 | 1018 | 3306 | 3374 | ↑2% |
去太田痣失败修复 | 9472 | 1968 | 5720 | 6282 | ↑9% |
微晶治疗太田痣 | 7565 | 718 | 4141 | 3905 | ↓-5% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9873 | 2926 | 6399 | 6265 | ↓-2% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5706 | 1292 | 3499 | 3685 | ↑5% |
激光去眼角细纹 | 9845 | 1427 | 5636 | 6013 | ↑6% |
脉冲光去眼角细纹 | 8445 | 1080 | 4762 | 5121 | ↑7% |
去眼角细纹失败修复 | 10621 | 1802 | 6211 | 5890 | ↓-5% |
射频微针去眼角细纹 | 5629 | 981 | 3305 | 2995 | ↓-9% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5530 | 747 | 3138 | 3014 | ↓-3% |
自体脂肪去眼角细纹 | 6272 | 796 | 3534 | 3673 | ↑3% |
剥离法去腋臭 | 1738 | 777 | 1257 | 1209 | ↓-3% |
激光去腋臭 | 6282 | 1462 | 3872 | 3624 | ↓-6% |
冷冻法去腋臭 | 6096 | 1108 | 3602 | 3933 | ↑9% |
切除法去腋臭 | 5401 | 1038 | 3219 | 3175 | ↓-1% |
微波去除腋臭 | 5103 | 463 | 2783 | 2615 | ↓-6% |
E光去鱼尾纹 | 8410 | 2490 | 5450 | 5288 | ↓-2% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 10017 | 2417 | 6217 | 6367 | ↑2% |
激光除鱼尾纹 | 6165 | 1172 | 3668 | 3310 | ↓-9% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 6402 | 949 | 3675 | 3576 | ↓-2% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5380 | 1323 | 3351 | 3158 | ↓-5% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6317 | 1583 | 3950 | 3560 | ↓-9% |
去鱼尾纹失败修复 | 6162 | 1593 | 3877 | 4157 | ↑7% |
射频去鱼尾纹 | 4263 | 1127 | 2695 | 2744 | ↑1% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4923 | 1113 | 3018 | 3235 | ↑7% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5127 | 1135 | 3131 | 3421 | ↑9% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5354 | 817 | 3085 | 2859 | ↓-7% |
超微小气泡 | 4318 | 933 | 2625 | 2874 | ↑9% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3322 | 604 | 1963 | 2061 | ↑4% |
水针 | 6261 | 978 | 3619 | 3753 | ↑3% |
微针 | 5670 | 925 | 3297 | 3586 | ↑8% |
电灼去纹身 | 5752 | 497 | 3124 | 2882 | ↓-7% |
化学剥脱去纹身 | 5369 | 497 | 2933 | 2759 | ↓-5% |
激光洗纹身 | 5166 | 484 | 2825 | 2782 | ↓-1% |
皮肤磨削去纹身 | 5925 | 442 | 3183 | 2987 | ↓-6% |
激光治疗痤疮 | 8277 | 1570 | 4923 | 4704 | ↓-4% |
光子治疗血管瘤 | 9215 | 1548 | 5381 | 5396 | ↑0% |
激光治疗血管瘤 | 8680 | 1629 | 5154 | 5442 | ↑5% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
思靓网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通
医疗机构、医生
严格审核资质高品质项目
实惠合理价格医美编辑把关
细致、专业第三方角度
客观、透明由于个体差异,想了解适合自身的变美方案,请点击这里进行咨询......
我要咨询