- 更新时间:
2023-06-23 09:36
- 发布:
图图小淘气

2023-06-23 09:36
图图小淘气
上海华山医院牙科,已经在当地取得了爱美人士的好评,不仅收费标准合理,而且提供了更加优质的治疗理念。这里提供的口腔治疗项目,包括牙齿矫正,牙齿美白,牙齿清洁等等,还能够完成各种口腔美学修复治疗以及牙齿疑难杂症的治疗。也有的人在咨询医院的收费标准,那么,上海华山医院牙科贵吗?价格表怎么样?一起来往下面详细的了解了解!
上海华山医院牙科,拥有着良好的收费标准,性价比是相对较高的,做口腔方面的治疗费用一般在八千元到两万元不等,但是也具有一定的波动性与医院和医生的整体水平有关,同时也与自身选择的手术项目有关,所以说需要进行详细的分析。医院提供更加优质的操作模式,不仅能够完成牙齿种植,牙齿矫正,牙齿美白,1965年成立口腔科教研组,还拥有着大多数优质的专业医生,还能够为顾客完成口腔疑难杂症的治疗,主要包括口腔粘膜病、牙周病、龋病治疗,也在牙髓病等方面开展了工作。
在医院不仅能够完成基础的口腔治疗项目,而且也能够完成高难度的口腔美学修复,开展一般拔牙、补牙业务,对于牙周炎以及正畸方面的项目也操作的炉火纯青。固定烤瓷,正畸技术,已经更加的先进,并且还引入了数字化的口腔治疗设备,让爱美人士的治疗操作的更加的具有针对性。
(1)俞立英医生
主任医师,已经成为了上海华山医院牙科的一名骨干,也能够操作各种口腔疑难杂症的治疗。擅长牙周病的综合治疗、牙齿种植、口腔各类软组织炎症的治疗,目前的行医资质已经更加的完善,而且服务水平也很到位,主推的项目是口腔修复、种植义齿、口腔美容、根管治疗。
(2)沈晴昳医生
副主任医师,已经提供了更加优质的操作服务方案和治疗模式,毕业之后就深入的研究了口腔治疗方面的医学技术。擅长牙体缺损、牙列缺损及缺失的活动、牙齿种植手术,而且还深入的研究了牙齿固定、全瓷、烤瓷治疗。
曾经到大型的医院,参加了多次进修和学习,而且发表了医学论文和学术著作,整体的排名靠前,还擅长完成种植义齿修复、全口义齿修复、牙齿美白治疗等等项目,而且服务态度是相对较好的,所以值得认可和预约。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1239-3690 |
龅牙矫正 | 4017-11152 |
地包牙矫正 | 4250-11857 |
虎牙矫正 | 2748-11872 |
牙齿不齐 | 1063-10007 |
牙齿稀疏 | 1133-10078 |
牙齿拥挤 | 5003-25673 |
隐适美 | 7837-100236 |
隐形正畸 | 9953-99311 |
金属托槽矫正 | 9947-102916 |
自锁托槽矫正 | 7209-101911 |
透明托槽矫正 | 7674-96929 |
透明隐形矫正 | 9105-81496 |
隐形矫正 | 8585-98444 |
隐形牙套 | 8854-95014 |
牙齿拥挤矫正 | 7070-86063 |
地包天矫正 | 8598-88404 |
凸嘴矫正 | 7901-91850 |
金属托槽 | 9678-103487 |
半隐型矫正 | 8901-88742 |
陶瓷矫正 | 7251-83676 |
深覆颌 | 8603-92794 |
牙套 | 8223-90642 |
牙颌畸形 | 7470-95492 |
补牙 | 753-10173 |
镶牙 | 1478-11818 |
牙齿缺损修复 | 1240-11313 |
坏牙 | 1132-11703 |
蛀牙 | 1341-11916 |
拔智齿 | 1199-10112 |
牙齿综合 | 1302-10790 |
根管治疗 | 1207-12622 |
牙周护理 | 1318-11242 |
牙渍 | 1369-11258 |
阻生牙 | 1448-11741 |
隐裂牙 | 1270-10142 |
多生牙 | 1374-12153 |
磨牙 | 1256-12928 |
塞牙 | 1106-11849 |
牙缝变大 | 1057-11313 |
龋齿 | 1365-11197 |
牙齿断裂 | 1415-11712 |
虫牙 | 1381-12949 |
牙洞 | 1282-11524 |
树脂补牙 | 1365-10697 |
浅龋 | 1291-10238 |
中龋 | 1377-12926 |
深龋 | 1232-12848 |
3M树脂补牙 | 1350-11617 |
烂牙 | 1255-12163 |
牙齿龋坏 | 1204-12067 |
微创根管 | 1288-11112 |
牙痛 | 1414-10798 |
牙磨损 | 1125-10508 |
牙脱位 | 1474-11546 |
牙齿外伤 | 1417-12393 |
半口牙种植 | 59040-133189 |
单颗牙种植 | 13734-25821 |
多颗牙种植 | 26153-180239 |
后牙种植 | 18459-52495 |
前牙种植 | 9534-38375 |
全口牙种植 | 74464-348311 |
种植牙/颗 | 8880-17738 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8721-16287 |
美国3I种植牙/颗 | 9771-22532 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11416-18156 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11446-19171 |
德国贝格种植牙/颗 | 9507-15856 |
美国百康种植牙/颗 | 8345-18930 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11291-20855 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9967-18920 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6477-10494 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5065-9570 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5619-15179 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5313-10134 |
韩国dio种植牙/颗 | 5868-10267 |
德国ICX种植牙/颗 | 10740-19259 |
法国安多健种植/颗 | 11058-17627 |
进口种植牙/颗 | 9169-15503 |
国产种植牙 | 5432-11426 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
思靓网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通
医疗机构、医生
严格审核资质高品质项目
实惠合理价格医美编辑把关
细致、专业第三方角度
客观、透明由于个体差异,想了解适合自身的变美方案,请点击这里进行咨询......
我要咨询