- 更新时间:
2023-06-21 10:48
- 发布:
图图小淘气

2023-06-21 10:48
图图小淘气
北京东方医院种植牙价格,其实具有一定的波动性,需要具体情况具体分析,毕竟医院的口腔科已经拥有着良好的治疗实力,并且打造了种植牙方面的治疗项目,可以完成单颗种植,全口种植,半口种植。引进了微创种植牙方面的技术和种植牙的技术种植,能做得更加的完善,但是收费标准还具有一定的差异性。那么,北京东方医院种植牙价格怎么样?一起来往下面详细的了解!
东方医院口腔科是以西医为基础,达到了更加优质的口腔治疗理念,包括牙齿美白,牙齿种植,以及根管治疗,对于牙齿种植方面的技术已经获得了良好的升级,而且为爱美人是营造了更加优质的治疗方案。做牙齿种植手术的费用,一般在三千元到一万六千元不等,而且具体的收费标准是因人而异的,所以说需要具体情况具体分析。有的医生技术水平过关,在断指甲手术方面掌握了更加娴熟的操作经验,获得了爱美人士的好评,所以收费标准会更高,有的爱美人是口腔状态缺失的比较严重,所以说填充的种植体材料会更多一些,因此花费的原材料更多,对医生的技术要求也会更高,收费标准会提升。
口腔科是中医为特色的口腔综合科室,目前还未安的人是提供了口腔外科以及口腔内科,打造了口腔中医以及口腔修复方面的项目,所以说选择面会更加的广泛。医院不仅能够完成各种牙病的治疗项目,而且还能够操作口腔修复科的项目,对于各种活动义齿、各种固定义齿治疗,已经成为了医院的特色项目和经典的项目,所以说值得认可和预约。
(1)王家艳医生
是医院口腔科的一名副主任,医生对于口腔内外科的治疗项目都操作的炉火纯青,主要是牙齿矫正,牙齿美白,牙齿清洁治疗,还能够完成根管治疗以及口腔黏膜疾病的治疗。医生擅长各类错牙合畸形的矫治,牙齿美白治疗,各类牙列缺失的修复和口腔治疗。这位医生的审美能力一直都是很过关的,会根据爱美人士的口腔状态,以及整体的面部灵活制定针对性的手术方案。
(2)崔晓光医生
是一名主任医生,并且艺术鉴赏能力过关,审美能力也保持着在线的水平。可以完成口腔内外科的综合性治疗项目,而且也能够操作术前的指导和术后的康复理疗收费标准,也并不是特别的昂贵,拥有着较好的责任心。
在修复科常见病、牙齿矫正、多发病的治疗,这几个方面都拥有着良好的实力,而且服务态度也是相对较好的,收获了大多数顾客的信赖。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
北京地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1109-3887 |
龅牙矫正 | 4706-11241 |
地包牙矫正 | 4135-10954 |
虎牙矫正 | 2551-11227 |
牙齿不齐 | 1382-10784 |
牙齿稀疏 | 1358-10703 |
牙齿拥挤 | 5490-23706 |
隐适美 | 8159-101867 |
隐形正畸 | 9540-88599 |
金属托槽矫正 | 8628-102610 |
自锁托槽矫正 | 8338-101746 |
透明托槽矫正 | 8059-93114 |
透明隐形矫正 | 8149-91753 |
隐形矫正 | 7275-83976 |
隐形牙套 | 7900-90695 |
牙齿拥挤矫正 | 9716-101191 |
地包天矫正 | 7469-93751 |
凸嘴矫正 | 8838-84361 |
金属托槽 | 9239-98060 |
半隐型矫正 | 7901-89985 |
陶瓷矫正 | 9821-95306 |
深覆颌 | 8495-101083 |
牙套 | 7089-81403 |
牙颌畸形 | 7891-92409 |
补牙 | 860-10811 |
镶牙 | 1522-12001 |
牙齿缺损修复 | 1080-12762 |
坏牙 | 1139-12526 |
蛀牙 | 1242-11609 |
拔智齿 | 1072-11626 |
牙齿综合 | 1319-10728 |
根管治疗 | 1137-12745 |
牙周护理 | 1178-11765 |
牙渍 | 1085-11395 |
阻生牙 | 1160-10386 |
隐裂牙 | 1458-10562 |
多生牙 | 1466-12881 |
磨牙 | 1177-10429 |
塞牙 | 1167-12627 |
牙缝变大 | 1135-11739 |
龋齿 | 1469-12716 |
牙齿断裂 | 1221-12518 |
虫牙 | 1343-12055 |
牙洞 | 1263-12458 |
树脂补牙 | 1192-11552 |
浅龋 | 1478-12519 |
中龋 | 1339-12317 |
深龋 | 1132-12702 |
3M树脂补牙 | 1473-12273 |
烂牙 | 1352-12825 |
牙齿龋坏 | 1487-10517 |
微创根管 | 1145-12439 |
牙痛 | 1160-10479 |
牙磨损 | 1329-11019 |
牙脱位 | 1475-10301 |
牙齿外伤 | 1254-12018 |
超声波洁牙 | 440-2136 |
咖啡牙美白 | 453-2151 |
喷砂洁牙 | 353-2138 |
色素牙美白 | 466-8120 |
四环素牙美白 | 412-7142 |
洗牙 | 336-2136 |
牙齿冷光美白 | 421-2236 |
牙齿抛光 | 306-1770 |
牙齿漂白 | 497-2319 |
烟渍牙美白 | 477-2085 |
冷光美白 | 424-2322 |
皓齿美白 | 435-2283 |
牙黄变白 | 462-2087 |
氟斑牙美白 | 457-2258 |
变色牙美白 | 490-2269 |
黑牙美白 | 476-2310 |
茶渍牙美白 | 449-2170 |
牙美白 | 450-2324 |
半口牙种植 | 53669-143128 |
单颗牙种植 | 14948-27223 |
多颗牙种植 | 24196-154910 |
后牙种植 | 18134-62608 |
前牙种植 | 9036-34949 |
全口牙种植 | 80896-268418 |
种植牙/颗 | 6263-18761 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9577-16485 |
美国3I种植牙/颗 | 8722-22391 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11802-16865 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11477-17321 |
德国贝格种植牙/颗 | 8336-17895 |
美国百康种植牙/颗 | 9769-18519 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11242-20456 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9358-19417 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6267-10179 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5209-9837 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5090-15001 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5678-10221 |
韩国dio种植牙/颗 | 5423-10210 |
德国ICX种植牙/颗 | 10976-19251 |
法国安多健种植/颗 | 11634-18468 |
进口种植牙/颗 | 9906-15391 |
国产种植牙 | 5195-12289 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
思靓网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通
医疗机构、医生
严格审核资质高品质项目
实惠合理价格医美编辑把关
细致、专业第三方角度
客观、透明由于个体差异,想了解适合自身的变美方案,请点击这里进行咨询......
我要咨询