- 更新时间:
2023-03-23 09:55
- 发布:
小编

2023-03-23 09:55
小编
西安国际医学中心医院吸脂价格怎么样,附赠价格表!
一、西安国际医学中心医院
西安国际医学中心是一家在西安地区拥有四级整容手术资质的私立医院,专业从事眼部、胸部、鼻部、吸脂术、自体脂肪填充术等。夏天快到了,很多朋友都来安国医学院的抽脂手术怎么样?经过实地考察,编者得到了消息,王爱武医生抽脂技术很好,是一个很好的人选。接下来,让我们详细讨论一下这家医院吧。
想了解更多医院信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通
西安国际医疗中心医院的整容科室位于西安市长安区的西太公路旁,虽然是一家新的整容科室,但是却有着一支相当雄厚的队伍,在短短几个月的时间里,整容科室的设计已经达到了一种近乎完美的效果,并且在西安也算是一个颇有名气的整容科室。孙峰博士也是名牌医学院校的毕业生,在临床上做了多年的整容,做过不少脸部整形手术。西安国际医疗中心医院整容科孙峰的手术技巧也受到了病人的欢迎。这家医院是近几年新开的,无论是财力还是财力都很雄厚。这家医院是一家集整容和医学美容于一身的医院,其中抽脂和整形是流行的一种,而且抽脂的医生技术也是好的,而且失血很少,疼痛也很轻微。医院是国内技术点评的医院,曾经完成过很多高难度的手术,也拿到了不少奖项,无论是名气还是医术,都是无可挑剔的。这里的整容中心,聚集了很多全国好的整容专家,除此之外,这里还配备了一台意大利进口的超声波吸脂仪,可以让很多追求美丽的人,在身材上得到极大的提升。
想了解更多医院信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通
匿名评价:我的首个抽脂术是在西安国际医疗中心医院进行的,当时我正在进行一项腰腹环的抽脂术。这是王耀的第二次检查,他对西安国际医疗中心的医生还是很有信心的。这是我做完手术的第一天,感觉很舒服,一点疼痛都没有,我做完手术后,九点钟就去吃饭了,然后就去散步,休息,很舒服。医生已经尽力了,不一定要等到第二天才能结束,这是所有人都应该信任的!
价格表
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
硅胶丰臀 | 56959 | 8824 | 32891 | 27071 | ↓-17% |
假体丰臀 | 60791 | 13073 | 36932 | 30308 | ↓-17% |
胶原蛋白填充丰臀 | 47659 | 31877 | 39768 | 41566 | ↑4% |
臀部提升 | 60268 | 8833 | 34550 | 28763 | ↓-16% |
吸脂提臀 | 45295 | 26258 | 35776 | 39695 | ↑10% |
自体脂肪丰臀 | 49260 | 23708 | 36484 | 39854 | ↑9% |
超声溶脂 | 39013 | 8531 | 23772 | 27291 | ↑14% |
电动负压吸脂 | 26344 | 7341 | 16842 | 14875 | ↓-11% |
共振吸脂 | 28149 | 7531 | 17840 | 16603 | ↓-6% |
激光溶脂 | 37983 | 7860 | 22921 | 20803 | ↓-9% |
射频溶脂 | 30379 | 5494 | 17936 | 17127 | ↓-4% |
水动力吸脂 | 33840 | 7525 | 20682 | 17922 | ↓-13% |
吸脂减肥 | 45576 | 3838 | 24707 | 25568 | ↑3% |
冷冻溶脂瘦小腿 | 22045 | 4715 | 13380 | 14508 | ↑8% |
激光溶脂瘦背部 | 41490 | 8708 | 25099 | 24579 | ↓-2% |
冷冻溶脂瘦背部 | 30981 | 7707 | 19344 | 21742 | ↑12% |
溶脂瘦背 | 30619 | 8399 | 19509 | 19651 | ↑0% |
吸脂瘦背 | 35163 | 8609 | 21886 | 20763 | ↓-5% |
超声吸脂瘦大腿 | 25357 | 9346 | 17351 | 15858 | ↓-8% |
电动负压吸脂瘦大腿 | 27215 | 6923 | 17069 | 15871 | ↓-7% |
共振吸脂瘦大腿 | 29459 | 6981 | 18220 | 16795 | ↓-7% |
激光溶脂瘦大腿 | 28994 | 6665 | 17829 | 17130 | ↓-3% |
冷冻溶脂瘦大腿 | 31211 | 8465 | 19838 | 20723 | ↑4% |
溶脂瘦大腿 | 28415 | 9517 | 18966 | 17171 | ↓-9% |
射频溶脂瘦大腿 | 33596 | 8589 | 21092 | 21442 | ↑1% |
水动力吸脂瘦大腿 | 32487 | 8806 | 20646 | 22384 | ↑8% |
吸脂瘦大腿 | 37992 | 6610 | 22301 | 21169 | ↓-5% |
超声吸脂瘦肚子 | 23661 | 6572 | 15116 | 14545 | ↓-3% |
电动负压吸脂瘦肚子 | 25606 | 6938 | 16272 | 13133 | ↓-19% |
腹壁成形术 | 26359 | 7468 | 16913 | 16013 | ↓-5% |
腹部吸脂 | 29011 | 6500 | 17755 | 18134 | ↑2% |
共振吸脂瘦肚子 | 30502 | 6953 | 18727 | 19930 | ↑6% |
冷冻溶脂瘦腹部 | 22504 | 5479 | 13991 | 15799 | ↑12% |
溶脂瘦肚子 | 21338 | 6276 | 13807 | 14425 | ↑4% |
射频溶脂瘦肚子 | 23735 | 5631 | 14683 | 13680 | ↓-6% |
射频瘦肚子 | 27489 | 9775 | 18632 | 17167 | ↓-7% |
水动力吸脂瘦肚子 | 25652 | 11222 | 18437 | 15862 | ↓-13% |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 34983 | 8316 | 21649 | 24711 | ↑14% |
溶脂瘦肩膀 | 23374 | 8029 | 15701 | 17838 | ↑13% |
吸脂瘦肩膀 | 9611 | 2459 | 6035 | 5860 | ↓-2% |
超声吸脂瘦手臂 | 8675 | 5561 | 7118 | 7867 | ↑10% |
电动负压吸脂瘦手臂 | 17010 | 5447 | 11228 | 10119 | ↓-9% |
共振吸脂瘦手臂 | 11053 | 6717 | 8885 | 8671 | ↓-2% |
激光溶脂瘦手臂 | 9362 | 5752 | 7557 | 7442 | ↓-1% |
冷冻溶脂瘦手臂 | 15204 | 7502 | 11353 | 11757 | ↑3% |
溶脂瘦手臂 | 11130 | 5132 | 8131 | 8498 | ↑4% |
水动力吸脂瘦手臂 | 19623 | 6727 | 13175 | 12681 | ↓-3% |
吸脂瘦手臂 | 24795 | 5341 | 15068 | 13266 | ↓-11% |
超声吸脂瘦臀 | 14727 | 6569 | 10648 | 12225 | ↑14% |
电动负压吸脂瘦臀 | 14773 | 7102 | 10937 | 9806 | ↓-10% |
共振吸脂瘦臀 | 18547 | 5522 | 12034 | 11038 | ↓-8% |
激光溶脂瘦肩膀 | 12591 | 5788 | 9189 | 9094 | ↓-1% |
激光溶脂瘦臀 | 21184 | 6354 | 13769 | 12424 | ↓-9% |
冷冻溶脂瘦臀部 | 14813 | 6111 | 10462 | 11556 | ↑10% |
溶脂瘦臀 | 20213 | 7663 | 13938 | 13864 | ↑0% |
射频溶脂瘦臀 | 22107 | 7805 | 14956 | 17053 | ↑14% |
水动力吸脂瘦臀 | 11006 | 7502 | 9254 | 8190 | ↓-11% |
吸脂瘦臀 | 26139 | 4895 | 15517 | 16650 | ↑7% |
超声溶脂瘦小腿 | 29043 | 4719 | 16881 | 16962 | ↑0% |
电动负压瘦小腿 | 6475 | 1730 | 4102 | 3889 | ↓-5% |
共振吸脂瘦小腿 | 5677 | 1903 | 3790 | 3662 | ↓-3% |
韩式微创瘦小腿 | 5781 | 1080 | 3430 | 3510 | ↑2% |
溶脂瘦小腿 | 5848 | 1088 | 3468 | 3756 | ↑8% |
射频瘦小腿 | 5847 | 1710 | 3778 | 4120 | ↑9% |
瘦腿针瘦小腿 | 6108 | 1479 | 3793 | 4080 | ↑7% |
水动力吸脂瘦小腿 | 22980 | 4825 | 13902 | 12711 | ↓-8% |
吸脂瘦小腿 | 5575 | 1422 | 3498 | 3787 | ↑8% |
激光溶脂瘦腰 | 28548 | 5062 | 16805 | 14318 | ↓-14% |
冷冻溶脂瘦腰部 | 37317 | 8884 | 23100 | 25560 | ↑10% |
溶脂瘦腰 | 27555 | 8930 | 18242 | 16505 | ↓-9% |
射频溶脂瘦腰 | 39551 | 8640 | 24095 | 26317 | ↑9% |
水动力吸脂瘦腰 | 29268 | 7907 | 18587 | 16080 | ↓-13% |
腰部吸脂 | 27238 | 7350 | 17294 | 18276 | ↑5% |
自体脂肪填充 | 53905 | 9276 | 31590 | 32335 | ↑2% |
自体脂肪填充整形 | 56543 | 8249 | 32396 | 33274 | ↑2% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 58292 | 8001 | 33146 | 30931 | ↓-6% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 47978 | 9363 | 28670 | 30919 | ↑7% |
自体脂肪填充丰脸 | 54358 | 9265 | 31811 | 33976 | ↑6% |
自体脂肪丰下巴 | 56119 | 8262 | 32190 | 29221 | ↓-9% |
自体脂肪填充丰额头 | 43635 | 8314 | 25974 | 26712 | ↑2% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 45911 | 9254 | 27582 | 28262 | ↑2% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 34248 | 9220 | 21734 | 22829 | ↑5% |
自体脂肪填充丰胸 | 68054 | 22087 | 45070 | 43294 | ↓-3% |
自体脂肪填充面部 | 40654 | 8370 | 24512 | 22234 | ↓-9% |
自体脂肪填充隆鼻 | 20589 | 9379 | 14984 | 14746 | ↓-1% |
自体脂肪填充丰面颊 | 48353 | 9120 | 28736 | 29529 | ↑2% |
面部脂肪填充 | 230986 | 9397 | 120191 | 116006 | ↓-3% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 24886 | 5175 | 15030 | 15736 | ↑4% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 27341 | 5373 | 16357 | 15604 | ↓-4% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 24499 | 5023 | 14761 | 14886 | ↑0% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 20448 | 5149 | 12798 | 13677 | ↑6% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 25653 | 5160 | 15406 | 15302 | ↑0% |
自体脂肪填充丰发际线 | 25567 | 5302 | 15434 | 14730 | ↓-4% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 26203 | 5343 | 15773 | 17127 | ↑8% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 21774 | 5036 | 13405 | 12696 | ↓-5% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 28250 | 5322 | 16786 | 16796 | ↑0% |
自体脂肪填充脸部 | 73158 | 23331 | 48244 | 49244 | ↑2% |
自体脂肪填充全脸 | 61599 | 28906 | 45252 | 45955 | ↑1% |
自体脂肪填充后下巴 | 27562 | 5331 | 16446 | 15496 | ↓-5% |
玻尿酸隆鼻 | 6269 | 1350 | 3809 | 3639 | ↓-4% |
玻尿酸全脸填充 | 69936 | 26223 | 48079 | 47304 | ↓-1% |
玻尿酸丰额头 | 22543 | 7517 | 15030 | 13981 | ↓-6% |
玻尿酸垫下巴 | 26508 | 3714 | 15111 | 14913 | ↓-1% |
玻尿酸丰苹果肌 | 10270 | 5779 | 8024 | 8476 | ↑5% |
玻尿酸丰太阳穴 | 25405 | 1923 | 13664 | 12367 | ↓-9% |
玻尿酸丰唇 | 11331 | 1070 | 6200 | 6188 | ↑0% |
玻尿酸丰卧蚕 | 5528 | 767 | 3147 | 3152 | ↑0% |
玻尿酸丰眉弓 | 10350 | 1743 | 6046 | 5783 | ↓-4% |
玻尿酸丰唇珠 | 5713 | 798 | 3255 | 3393 | ↑4% |
玻尿酸丰面颊 | 5925 | 591 | 3258 | 3233 | ↑0% |
玻尿酸丰泪沟 | 11200 | 1973 | 6586 | 6955 | ↑5% |
玻尿酸丰鼻基底 | 5216 | 594 | 2905 | 3071 | ↑5% |
玻尿酸丰耳垂 | 5086 | 504 | 2795 | 2741 | ↓-1% |
玻尿酸去颈纹 | 208541 | 1637 | 105089 | 96505 | ↓-8% |
玻尿酸去静态纹 | 15749 | 1590 | 8669 | 9516 | ↑9% |
玻尿酸去法令纹 | 19021 | 4668 | 11844 | 11318 | ↓-4% |
玻尿酸去面部细纹 | 5824 | 2075 | 3949 | 4187 | ↑6% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6598 | 604 | 3601 | 3500 | ↓-2% |
玻尿酸修复溶解酶 | 5911 | 2081 | 3996 | 3726 | ↓-6% |
注射去鱼尾纹 | 3804 | 395 | 2099 | 1969 | ↓-6% |
注射去抬头纹 | 3246 | 363 | 1804 | 1709 | ↓-5% |
注射去川字纹 | 3834 | 394 | 2114 | 2176 | ↑2% |
注射去动态纹 | 3063 | 273 | 1668 | 1666 | ↑0% |
注射去木偶纹 | 4708 | 700 | 2704 | 2640 | ↓-2% |
注射去面部细纹 | 4803 | 305 | 2554 | 2702 | ↑5% |
注射去法令纹 | 3298 | 380 | 1839 | 1711 | ↓-6% |
注射去鼻背纹 | 1119 | 390 | 754 | 812 | ↑7% |
注射去口周纹 | 1006 | 365 | 685 | 660 | ↓-3% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
思靓网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通
医疗机构、医生
严格审核资质高品质项目
实惠合理价格医美编辑把关
细致、专业第三方角度
客观、透明由于个体差异,想了解适合自身的变美方案,请点击这里进行咨询......
我要咨询