




项目名称 | 参考价格(元) |
瓷贴面 | 1467-16028 |
烤瓷牙补牙 | 1942-15624 |
烤瓷牙种植 | 1576-22219 |
全瓷牙种植 | 2878-30025 |
合金烤瓷牙 | 2455-25454 |
贵金属烤瓷牙 | 2612-32147 |
二氧化锆全瓷牙 | 2910-28085 |
镶牙 | 2738-25305 |
牙冠 | 2943-25637 |
前突牙 | 2499-27002 |
内收牙 | 2509-27323 |
牙齿脱落 | 2616-26200 |
微创种植 | 2674-28193 |
活动假牙 | 2658-26556 |
假牙 | 2921-26837 |
美容冠 | 1571-3659 |
龅牙矫正 | 4751-10959 |
地包牙矫正 | 5029-12171 |
虎牙矫正 | 2541-11805 |
牙齿不齐 | 4912-24370 |
牙齿稀疏 | 4422-25112 |
牙齿拥挤 | 5097-20779 |
隐适美 | 7066-93640 |
隐形正畸 | 7406-101048 |
金属托槽矫正 | 9782-97935 |
自锁托槽矫正 | 9318-96853 |
透明托槽矫正 | 8589-90230 |
透明隐形矫正 | 9080-89443 |
隐形矫正 | 9768-92565 |
隐形牙套 | 7511-90432 |
牙齿拥挤矫正 | 9098-100528 |
瓷贴面 | 1467-16028 |
烤瓷牙补牙 | 1942-15624 |
注:以上价格均为参考价格,具体价格以到院面诊为主。
思靓网温馨提示:任何整形手术都存在一定的风险术前一定要多了解选择正规医院进行手术,想了解更多整形医院,整形案例,整形价格,优惠活动等详细信息都可以点击【在线咨询】与整形顾问进行一对一沟通了解,免费帮你提供医院,医生,价格,等服务对比